NORINT SUTEIKTI GERIAUSIĄ PASLAUGŲ KOKYBĘ, SVETAINĖ NAUDOJA SLAPUKUS.

Naršydami šiame puslapyje sutinkate su slapukų naudojimu.

Sužinoti daugiau.

      Tepalo filtras HF131
      Tepalo filtras HF131

      Tepalo filtras HF131

      3,00 €
      Su mokesčiais
      Pristatymas per 3 darbo dienas
      Turime sandėlyje
      Kiekis:

        OIL FILTERS

        • The original Hiflofiltro factory was founded in 1955 and has been manufacturing filters for the OEM motor industry since 1963
        • With the experience of more than five decades, constant research and development and featuring a completely modern production facility, Hiflofiltro offers some of the best quality filters in the world
        • TüV monitored production to assure OEM or better quality
        • Constructed using the best materials available
        • One of the broadest ranges of aftermarket coverage

        OEM Numbers:  16510-05240

         

        TYPE Oil Filter
        OEM NO 16510-05240;
        UNITS Each
        PRODUCT NAME Element
        FILTER MEDIA MATERIAL Paper

         

        Make Model Displacement Year Country Engine Info Position
        HYOSUNG GF 125 125 1998 EUROPE 10,5 KW(14,3 PS)    
        HYOSUNG GF 125 125 1999 EUROPE 10,5 KW(14,3 PS)    
        HYOSUNG GF 125 125 2000 EUROPE 10,5 KW(14,3 PS)    
        HYOSUNG GF 125 125 2001 EUROPE 10,5 KW(14,3 PS)    
        HYOSUNG GF 125 125 2002 EUROPE 10,5 KW(14,3 PS)    
        HYOSUNG GF 125 125 2003 EUROPE 10,5 KW(14,3 PS)    
        HYOSUNG GT 250 Comet 250 2005 AMERICA 20 KW(27 PS)    
        HYOSUNG GT 250 Comet 250 2006 AMERICA 20 KW(27 PS)    
        HYOSUNG GT 250 Comet 250 2007 AMERICA 20 KW(27 PS)    
        HYOSUNG GT 250 Comet 250 2008 AMERICA 20 KW(27 PS)    
        HYOSUNG GT 250 Comet 250 2009 AMERICA 20 KW(27 PS)    
        HYOSUNG GT 125 Naked 125 2003 EUROPE 11 KW(15 PS)    
        HYOSUNG GT 125 Naked 125 2004 EUROPE 11 KW(15 PS)    
        HYOSUNG GT 250 Naked 250 2004 EUROPE 21 KW(29 PS)    
        HYOSUNG GT 125 Naked 125 2005 EUROPE 11 KW(15 PS)    
        HYOSUNG GT 250 Naked 250 2005 EUROPE 21 KW(29 PS)    
        HYOSUNG GT 125 Naked 125 2006 EUROPE 11 KW(15 PS)    
        HYOSUNG GT 250 Naked 250 2006 EUROPE 21 KW(29 PS)    
        HYOSUNG GT 125 Naked 125 2007 EUROPE 11 KW(15 PS)    
        HYOSUNG GT 250 Naked 250 2007 EUROPE 21 KW(29 PS)    
        HYOSUNG GT 125 Naked 125 2008 EUROPE 11 KW(15 PS)    
        HYOSUNG GV 125 Aquila 125 2000 EUROPE 11 KW(15 PS)    
        HYOSUNG GV 250 Aquila 250 2001 EUROPE 21 KW(29 PS)    
        HYOSUNG GV 125 Aquila 125 2001 EUROPE 11 KW(15 PS)    
        HYOSUNG GV 250 Aquila 250 2002 EUROPE 21 KW(29 PS)    
        HYOSUNG GV 125 Aquila 125 2002 EUROPE 11 KW(15 PS)    
        HYOSUNG GV 250 Aquila 250 2003 EUROPE 21 KW(29 PS)    
        HYOSUNG GV 125 Aquila 125 2003 EUROPE 11 KW(15 PS)    
        HYOSUNG GV 250 Aquila 250 2004 ALL 21 KW(29 PS)    
        HYOSUNG GV 125 Aquila 125 2004 EUROPE 11 KW(15 PS)    
        HYOSUNG GV 250 Aquila 250 2005 ALL 21 KW(29 PS)    
        HYOSUNG GV 125 Aquila 125 2005 EUROPE 11 KW(15 PS)    
        HYOSUNG GV 250 Aquila 250 2006 ALL 21 KW(29 PS)    
        HYOSUNG GV 125 Aquila 125 2006 EUROPE 11 KW(15 PS)    
        HYOSUNG GV 250 Aquila 250 2007 ALL 21 KW(29 PS)    
        HYOSUNG GV 250 Aquila 250 2008 AMERICA      
        HYOSUNG GV 250 Aquila 250 2009 AMERICA      
        HYOSUNG CRUISE 125 I 125 1997 EUROPE 10,5 KW(14,3 PS)    
        HYOSUNG GT 250 I 250 2010 AMERICA      
        HYOSUNG GT 250 I 250 2011 AMERICA      
        HYOSUNG GT 250 I 250 2012 AMERICA      
        HYOSUNG GT 250 I 250 2013 AMERICA      
        HYOSUNG GT 250 I 250 2014 AMERICA      
        HYOSUNG GD 250 I 250 2014 EUROPE 21 KW(29 PS)    
        HYOSUNG GT 250 I 250 2015 AMERICA      
        HYOSUNG GD 250 I 250 2015 EUROPE 21 KW(29 PS)    
        HYOSUNG GV 250 I Aquila 250 2008 ALL 21 KW(29 PS)    
        HYOSUNG GV 250 I Aquila 250 2009 ALL 21 KW(29 PS)    
        HYOSUNG GV 250 I Aquila 250 2010 ALL 21 KW(29 PS)    
        HYOSUNG GV 250 I Aquila 250 2011 AMERICA      
        HYOSUNG GV 250 I Aquila 250 2012 AMERICA      
        HYOSUNG GV 250 I Aquila 250 2013 AMERICA      
        HYOSUNG GV 250 I Aquila 250 2014 AMERICA      
        HYOSUNG GV 250 I Aquila 250 2015 AMERICA      
        HYOSUNG GT 250 I Naked 250 2010 EUROPE 21 KW(29 PS)    
        HYOSUNG CRUISE 125 II 125 1997 EUROPE 10,5 KW(14,3 PS)    
        HYOSUNG CRUISE 125 II 125 1998 EUROPE 10,5 KW(14,3 PS)    
        HYOSUNG CRUISE 125 II Classic 125 1999 EUROPE 10,5 KW(14,3 PS)    
        HYOSUNG CRUISE 125 II Classic 125 2000 EUROPE 10,5 KW(14,3 PS)    
        HYOSUNG CRUISE 125 II Classic 125 2001 EUROPE 10,5 KW(14,3 PS)    
        HYOSUNG CRUISE 125 II De Luxe 125 1999 EUROPE 10,5 KW(14,3 PS)    
        HYOSUNG CRUISE 125 II De Luxe 125 2000 EUROPE 10,5 KW(14,3 PS)    
        HYOSUNG CRUISE 125 II De Luxe 125 2001 EUROPE 10,5 KW(14,3 PS)    
        HYOSUNG GT 250 IR 250 2010 ALL 21 KW(29 PS)    
        HYOSUNG GT 250 IR 250 2011 ALL 21 KW(29 PS)    
        HYOSUNG GT 250 IR 250 2012 ALL 21 KW(29 PS)    
        HYOSUNG GT 250 IR 250 2013 ALL 21 KW(29 PS)    
        HYOSUNG GT 250 IR 250 2014 ALL 21 KW(29 PS)    
        HYOSUNG GT 250 IR 250 2015 ALL 21 KW(29 PS)    
        HYOSUNG KARION 125 125 2004 EUROPE 8,8 KW(12 PS)    
        HYOSUNG KARION 125 125 2005 EUROPE 8,8 KW(12 PS)    
        HYOSUNG KARION 125 125 2006 EUROPE 8,8 KW(12 PS)    
        HYOSUNG KARION 125 125 2007 EUROPE 8,8 KW(12 PS)    
        HYOSUNG KARION 125 125 2008 EUROPE 8,8 KW(12 PS)    
        HYOSUNG KARION 125 125 2009 EUROPE 8,8 KW(12 PS)    
        HYOSUNG KARION 125 125 2010 EUROPE 8,8 KW(12 PS)    
        HYOSUNG KARION 125 125 2011 EUROPE 8,8 KW(12 PS)    
        HYOSUNG KARION 125 125 2012 EUROPE 8,8 KW(12 PS)    
        HYOSUNG KARION 125 125 2013 EUROPE 8,8 KW(12 PS)    
        HYOSUNG KARION 125 125 2014 EUROPE 8,8 KW(12 PS)    
        HYOSUNG KARION 125 125 2015 EUROPE 8,8 KW(12 PS)    
        HYOSUNG GT 250 R 250 2005 AMERICA 20 KW(27 PS)    
        HYOSUNG GT 250 R 250 2006 AMERICA 20 KW(27 PS)    
        HYOSUNG GT 125 R 125 2006 EUROPE 11 KW(15 PS)    
        HYOSUNG GT 250 R 250 2007 AMERICA 20 KW(27 PS)    
        HYOSUNG GT 125 R 125 2007 EUROPE 11 KW(15 PS)    
        HYOSUNG GT 250 R 250 2008 AMERICA 20 KW(27 PS)    
        HYOSUNG GT 125 R 125 2008 EUROPE 11 KW(15 PS)    
        HYOSUNG GT 250 R 250 2009 AMERICA 20 KW(27 PS)    
        HYOSUNG RX 125 125 2007 AMERICA      
        HYOSUNG RX 125 125 2008 AMERICA      
        HYOSUNG GT 125 TTC 125 2007 EUROPE 11 KW(15 PS)    
        HYOSUNG GT 125 TTC 125 2008 EUROPE 11 KW(15 PS)    
        HYOSUNG XRX 125 Funduro 125 2007 EUROPE 8,4 KW(11,4 PS)    
        HYOSUNG XRX 125 Funduro 125 2008 EUROPE 8,4 KW(11,4 PS)    
        HYOSUNG XRX 125 Offroad 125 2000 EUROPE 8,8 KW(12 PS)    
        HYOSUNG XRX 125 Offroad 125 2001 EUROPE 8,8 KW(12 PS)    
        HYOSUNG XRX 125 Offroad 125 2002 EUROPE 8,8 KW(12 PS)    
        HYOSUNG XRX 125 Offroad 125 2003 EUROPE 8,8 KW(12 PS)    
        HYOSUNG XRX 125 Offroad 125 2004 EUROPE 8,8 KW(12 PS)    
        HYOSUNG XRX 125 Offroad 125 2005 EUROPE 8,8 KW(12 PS)    
        HYOSUNG XRX 125 Offroad 125 2006 EUROPE 8,8 KW(12 PS)    
        HYOSUNG XRX 125 SM Supermoto 125 2007 EUROPE 8,4 KW(11,4 PS)    
        HYOSUNG XRX 125 SM Supermoto 125 2008 EUROPE 8,4 KW(11,4 PS)    
        SUZUKI AN 125 124 1996 EUROPE 7,4 KW(10 PS)    
        SUZUKI AN 125 124 1997 EUROPE 7,4 KW(10 PS)    
        SUZUKI AN 125 124 1998 EUROPE 7,4 KW(10 PS)    
        SUZUKI AN 125 124 1999 EUROPE 7,4 KW(10 PS)    
        SUZUKI AN 400 Burgman 400 2007 AMERICA      
        SUZUKI AN 400 Burgman 400 2007 EUROPE 25 KW(34 PS)    
        SUZUKI AN 400 Burgman 400 2008 AMERICA      
        SUZUKI AN 400 Burgman 400 2008 EUROPE 25 KW(34 PS)    
        SUZUKI AN 400 Burgman 400 2009 AMERICA      
        SUZUKI AN 400 ABS Burgman 400 2009 AMERICA      
        SUZUKI AN 400 Burgman 400 2009 EUROPE 25 KW(34 PS)    
        SUZUKI AN 400 ABS Burgman 400 2010 AMERICA      
        SUZUKI AN 400 ABS Burgman 400 2010 EUROPE 25 KW(34 PS)    
        SUZUKI AN 400 ABS Burgman 400 2011 AMERICA      
        SUZUKI AN 400 ABS Burgman 400 2011 EUROPE 24 KW(33 PS)    
        SUZUKI AN 400 ABS Burgman 400 2012 AMERICA      
        SUZUKI AN 400 ABS Burgman 400 2012 EUROPE 24 KW(33 PS)    
        SUZUKI AN 400 ABS Burgman 400 2013 AMERICA      
        SUZUKI AN 400 ABS Burgman 400 2013 EUROPE 24 KW(33 PS)    
        SUZUKI AN 400 ABS Burgman 400 2014 AMERICA      
        SUZUKI AN 400 ABS Burgman 400 2014 EUROPE 24 KW(33 PS)  
        HF131
        1 Vienetas

        Duomenų lapas

        Modelis
        CFMOTO - 150NK
        Suzuki - DR 125
        Suzuki - UH 125

        Konkrečios nuorodos

        Tepalo filtras HF131

        3,00 €
        Su mokesčiais
        Pristatymas per 3 darbo dienas